卡塔尔亚洲杯完整赛程 · 小组赛+淘汰赛+决赛
2024年AFC亚洲杯将于卡塔尔举办,24支球队争夺亚洲足球最高荣誉
2024年1月12日 - 2月10日,为期30天的亚洲足球盛宴
卡塔尔多哈、阿尔霍尔、阿尔瓦克拉等多座城市体育场
24支亚洲顶级国家队,分为6个小组,每组4队进行循环赛
卡塔尔队作为东道主兼卫冕冠军,力争连续两届夺冠
第一轮至第三轮完整赛程安排
八分之一决赛至决赛完整对阵
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 🇶🇦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 塔吉克斯坦 🇹🇯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 中国 🇨🇳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 黎巴嫩 🇱🇧 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 🇦🇺 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 🇺🇿 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 叙利亚 🇸🇾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 印度 🇮🇳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 🇮🇷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿联酋 🇦🇪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 巴勒斯坦 🇵🇸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 中国香港 🇭🇰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 🇯🇵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 伊拉克 🇮🇶 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 越南 🇻🇳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 印度尼西亚 🇮🇩 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 🇰🇷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 约旦 🇯🇴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 巴林 🇧🇭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 马来西亚 🇲🇾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特 🇸🇦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 泰国 🇹🇭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 阿曼 🇴🇲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 🇰🇬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1月13日 vs 塔吉克斯坦(22:30)
1月17日 vs 黎巴嫩(22:30)
1月22日 vs 卡塔尔(22:30)
中国队需在小组赛中取得至少1胜1平的成绩才能确保出线,末轮对阵卡塔尔将是关键之战
武磊、张玉宁、韦世豪领衔攻击线,颜骏凌镇守球门,吴曦中场调度
中国男足历史最佳成绩为1984年和2004年两次获得亚军,本次目标冲击四强
小组赛出线概率:45%(实时更新)
阿菲夫领衔,多名海归球员入选,志在卫冕
森保一公布豪华阵容,三笘薰、久保建英在列
扬科维奇带队进行适应性训练,全队状态良好
决赛门票开售即售罄,球迷热情高涨
1月14日 日本vs越南 — 亚洲顶级对决
1月15日 韩国vs巴林 — 太极虎亮相
1月22日 中国vs黎巴嫩 — 国足关键战
孙兴慜(韩国)、三笘薰(日本)、阿菲夫(卡塔尔)、塔雷米(伊朗)等亚洲顶级球星齐聚
24队扩军赛制,小组第三也有出线机会,增加比赛悬念和观赏性